Valores de cuota societaria vigentes desde 01/01/2026
“Las cuotas atrasadas se cobrarán con el precio vigente”
LOS PAGOS QUE SE REALICEN LUEGO DEL DIA 15 DE CADA MES TENDRAN UN RECARGO DEL 10%
| CUOTA SOCIETARIA | |
| GRUPO FAMILIAR | $ 121.000 |
| SOCIO ACTIVO | $ 57.700 |
| CADETE JUNIOR | $ 39.000 |
| CADETE SENIOR | $ 52.000 |
| GRUPO MENOR DEPORTIVO | $ 57.700 |
| ACTIVIDADES DEPORTIVAS | |
| VOLEY | $ 14.300 |
| HOCKEY | $ 14.300 |
| ARBITRAJE | $ 16.000 |
| BASQUET | $ 14.300 |
| FUTSAL | $ 14.300 |
| WATERPOLO | $ 28.600 |
| NATACION GRUPO COMPETICION | $ 14.300 |
| FUTBOL | $ 14.300 |
| NATACIÓN 1 VEZ SOCIOS | $ 21.900 |
| NATACIÓN 1 VEZ NO SOCIOS | $ 28.600 |
| NATACIÓN 2 VECES SOCIOS | $ 31.100 |
| NATACION 2 VECES NO SOCIOS | $ 43.800 |
| NATACION 3 VECES SOCIOS | $ 39.000 |
| NATACION 3 VECES NO SOCIOS | $ 55.700 |
| NATACION 5 VECES SOCIOS | $ 50.500 |
| NATACION 5 VECES NO SOCIOS | $ 66.200 |
| NATACION PARA BEBÉS SOCIOS | |
| NATACION PARA BEBÉS NO SOCIOS | |
| RUNNING SOCIOS | $ 14.300 |
| RUNNING NO SOCIOS | $ 34.100 |
| NEWCOM SOCIOS | $ 14.300 |
| NEWCOM NO SOCIOS | $ 26.100 |
| TENIS TARJETA 10 TURNOS | $ 16.700 |
| TENIS TARJETA 20 TURNOS | $ 24.800 |
| PARTIDO RANKING SINGLE | $ 13.200 |
| PARTIDO RANKING DOBLE | $ 11.000 |
| VISITANTE TENIS | $ 20.600 |
| INGRESO VISITANTE | $ 8.000 |
| LLAVEROS SOCIOS | $ 8.000 |
| LLAVEROS NO SOCIOS | $ 9.000 |
| CANCHA RECREATIVO | $ 41.200 |
